Asociaciones y Agremiaciones
DIRECTORIO DE AGREMIACIONES | ||||
Nombre | Municipio | Nit | Direccion | Telefono |
Comité Regional de Ganaderos | Yopal | 891.856.270-9 | Cra 20;4 6-63 | 6358182 |
Comité de Ganaderos de Támara | Támara | 844.002.348-9 | Cra 4 # 6-10 | 6361007 |
Comité de Ganaderos de Paz de Ariporo | Paz de Ariporo | 844.001.144-9 | Cl12 # 8-34, Cra 8 # 8-17 | 6374070 |
Comité Regional de Ganaderos de Mani | Mani | 844.000.731-8 | Cra 2 # 12-29 | 6371007 - 6371004 |
Comité de Ganaderos de Trinidad | Triniad | 844.001.132-0 | CII6 # 1-51 | 6371044 |
Comité de Ganaderos de Tauramena | Tauramena | 844.001.115-5 | Cra 14 # 3-36 | 6247330 |
Comité de Ganaderos de Hato Corozal | Hato Corozal | 844.002.354-3 | Calle9 # 11-55 | 6378221 |
Comité de Ganaderos de Monterrey | Monterrey | 844.001.l37-9 | Cr7 A # 15-11 | 249259 |
Comité de Ganaderos de San Luís de Palenque | San Luís de Palenque | 844.002.334-6 | Umata | 6370012 - 6370157 |
Asociación de Ganaderos de Aguazul | Aguazul | 844.000.747-5 | Cr 18 # 10-20 | 7706369 |
Acceso Denegado
No tiene permisos para acceder a esta página. Si considera que debería tener acceso, por favor, comuníquese con el administrador del sistema.